1. | f | Anna Odilia Elisabeth Brors [26143] (II.1), getauft (rk) am 09.11.1804 in Wittlaer (Düsseldorf)-St. Remigius (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), Tochter von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
2. | m | Johannes Peter Brors [2474], geboren am 06.04.1807 in Wittlaer (Düsseldorf) (siehe II.2).
|
3. | f | Anna Gertrud Sibilla Brors [2433] (II.4), geboren am 30.08.1808 in Wittlaer (Düsseldorf) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), getauft (rk) am 31.08.1808 in Wittlaer (Düsseldorf)-St. Remigius (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), - Taufpaten: Wilhelm Brors, solutus ferrarius ex Serm - Anna Gertrud Sibilla Eicks, - Taufpaten: soluta famula ex Taingen, gestorben am 01.10.1808 in Wittlaer (Düsseldorf), 32 Tage alt, Tochter von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
4. | m | Jacob Peter Brors [2462] (II.5), geboren am 08.09.1809 um 4.00 Uhr in Wittlaer (Düsseldorf) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), getauft (rk) am 08.09.1809 in Wittlaer (Düsseldorf)-St. Remigius (Quelle: Wittlaer (Düsseldorf)-St. Remigius), - Taufpaten: Jacob Benner, Tagelöhner, Wittlaer - Maria Clingen gen. Behr, Sohn von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
5. | m | Heinrich Brors [26795] (II.6), geboren am 15.01.1812 in Wittlaer (Düsseldorf), Sohn von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
6. | m | Heinrich Jakob Brors [2451], geboren am 01.06.1815 in Wittlaer (siehe II.7).
|
7. | m | Hermann Heinrich Brors [2459] (II.9), geboren am 27.04.1818 in Wittlaer (Düsseldorf) (Quelle: LDS-Ancestral Files), Sohn von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
8. | f | Gertrud Margaretha Brors [26794] (II.10), geboren am 28.04.1820 in Wittlaer (Düsseldorf), Tochter von Johannes Brors [2469] (siehe I.1) und Agnes Schilling [13518] (I.2).
|
1. | m | Hermann Brors [2456], geboren am 24.03.1858 in Kaiserswerth (Düsseldorf) (siehe III.1).
|
2. | m | Franz Brors [26697], geboren am 29.07.1860 in Huckingen (siehe III.3).
|
3. | f | Gertrud Brors [2444] (III.5), geboren am 22.04.1864 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), getauft (rk) am 24.04.1864 in Huckingen (Duisburg)-St. Peter und Paul (Quelle: Taufeintrag im Kirchenbuch), - Taufpaten: Henricus Jacobus Brors, Mündelheim - Gertrud Lodenheid, Serm, Tochter von Johannes Peter Brors [2474] (siehe II.2) und Maria Anna Ludowika Helten [6501] (II.3), -gewerbelos-.
|
4. | m | Theodor Brors [2507] (III.6), geboren am 11.01.1869 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: LDS-Ancestral Files), Sohn von Johannes Peter Brors [2474] (siehe II.2) und Maria Anna Ludowika Helten [6501] (II.3), -gewerbelos-.
|
1. | f | Maria Brors [2481] (IV.1), geboren am 05.05.1891 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), getauft (rk) am 07.05.1891 in Huckingen (Duisburg)-St. Peter und Paul (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), Tochter von Hermann Brors [2456] (siehe III.1) und Theresia Thiele [15340] (III.2).
|
2. | f | Gertrud Brors [2445] (IV.2), geboren am 23.03.1893 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), getauft (rk) am 25.03.1893 in Huckingen (Duisburg)-St. Peter und Paul (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), Tochter von Hermann Brors [2456] (siehe III.1) und Theresia Thiele [15340] (III.2).
|
3. | m | Ludwig Brors [2475], geboren am 09.08.1895 in Huckingen (Duisburg) (siehe IV.3).
|
4. | m | Hermann jun. Brors [2460] (IV.5), geboren am 25.04.1900 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Schreiben des StAr Duisburg v. 20.05.98), getauft (rk) am 29.04.1900 in Huckingen (Duisburg)-St. Peter und Paul (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), gestorben n. 1947, Sohn von Hermann Brors [2456] (siehe III.1) und Theresia Thiele [15340] (III.2).
Standesamtliche Trauung n. 1925 mit Helene Lamers [8753] (IV.6), geboren am 05.11.1902 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Schreiben des StAr Duisburg v. 20.05.98).
|
5. | m | Peter Brors [2497] (IV.7), geboren am 22.08.1902 in Huckingen (Duisburg) (Quelle: Schreiben des StAr Duisburg v. 20.05.98), getauft (rk) am 25.08.1902 in Huckingen (Duisburg)-St. Peter und Paul (Quelle: Auskunft des Pfarramtes), gestorben am 05.05.1945 in Duisburg-Süd mit 42 Jahren (Quelle: Schreiben des StAr Duisburg v. 20.05.98), -unverheiratet-, Sohn von Hermann Brors [2456] (siehe III.1) und Theresia Thiele [15340] (III.2).
|
1. | f | Margarethe Hubertine Brors [26701] (IV.8), geboren am 19.09.1884, gestorben am 21.03.1885, 183 Tage alt, Tochter von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
2. | f | Maria Brors [26702], geboren am 10.06.1886 (siehe IV.10).
|
3. | m | Franz Theodor Brors [26714], geboren am 21.06.1887 (siehe IV.11).
|
4. | m | Theodor Brors [26732], geboren am 26.11.1888 (siehe IV.13).
|
5. | m | Hermann Brors [26748] (IV.15), geboren am 31.01.1890, gestorben am 24.02.1891 mit 1 Jahr, Sohn von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
6. | m | Peter Brors [26749], geboren am 02.06.1891 (siehe IV.16).
|
7. | m | Heinrich Brors [26753] (IV.18), geboren am 31.07.1892, gestorben am 29.07.1893, 363 Tage alt, Sohn von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
8. | f | Katharina Brors [26754] (IV.19), geboren am 08.11.1893, gestorben am 18.07.1894, 252 Tage alt, Tochter von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
9. | m | Heinrich Brors [26755] (IV.20), geboren am 12.08.1895, gestorben am 17.09.1952 mit 57 Jahren, Sohn von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
Standesamtliche Trauung mit 24 Jahren am 07.02.1920 mit NN NN [26756] (IV.21).
|
10. | f | Katharina Brors [26757] (IV.22), geboren am 11.04.1897, gestorben am 07.12.1902 mit 5 Jahren, Tochter von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
11. | f | Margaretha Brors [26758] (IV.23), geboren am 19.08.1898, gestorben am 14.05.1899, 268 Tage alt, Tochter von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
12. | m | Ludwig Emil Brors [26759], geboren am 18.11.1899 (siehe IV.24).
|
13. | f | Elisabeth Brors [26773] (IV.26), geboren am 10.02.1902, gestorben am 30.11.1902, 293 Tage alt, Tochter von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
14. | m | Josef Brors [26774] (IV.27), geboren am 25.06.1903, gestorben am 21.04.1974 mit 70 Jahren, Sohn von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
|
15. | f | Katharina Brors [26775], geboren am 30.04.1905 (siehe IV.29).
|
16. | m | Michael Brors [26782], geboren am 13.10.1906 (siehe IV.30).
|
17. | m | Wilhelm Brors [26698] (IV.32), geboren am 05.11.1907, gestorben am 12.12.1996 mit 89 Jahren, Sohn von Franz Brors [26697] (siehe III.3) und Johanna Katharina Helten [26699] (III.4).
Verbindung mit Maria Pauline Jokiel [26700] (IV.33).
|
1. | m | Ludwig Brors [26715], geboren am 19.08.1911 (siehe V.8).
|
2. | f | Hubertine Brors [26719] (V.11), Tochter von Franz Theodor Brors [26714] (siehe IV.11) und NN NN [2443] (IV.12).
Standesamtliche Trauung mit 25 Jahren am 08.01.1938 mit NN Orths [26720] (V.10).
|
3. | f | Katharina Brors [26721], geboren am 06.12.1924 (siehe V.13).
|
4. | f | Friederika Therese Brors [26729] (V.14), geboren am 03.10.1926, gestorben am 20.04.1939 mit 12 Jahren, Tochter von Franz Theodor Brors [26714] (siehe IV.11) und NN NN [2443] (IV.12).
|
5. | f | Elisabeth Hermine Brors [26730] (V.16), Tochter von Franz Theodor Brors [26714] (siehe IV.11) und NN NN [2443] (IV.12).
Verheiratet mit NN Schellberg [26731] (V.15).
|
1. | m | Emil Franz Brors [26760] (V.27), Sohn von Ludwig Emil Brors [26759] (siehe IV.24) und NN NN [26761] (IV.25).
|
2. | m | Hans Brors [26762] (V.28), geboren am 03.07.1923, gestorben am 14.01.1999 mit 75 Jahren, Sohn von Ludwig Emil Brors [26759] (siehe IV.24) und NN NN [26761] (IV.25).
|
3. | m | Josef Brors [26763] (V.29), geboren am 18.01.1928, gestorben am 15.09.1997 mit 69 Jahren, Sohn von Ludwig Emil Brors [26759] (siehe IV.24) und NN NN [26761] (IV.25).
|
4. | m | Michael Fritz Brors [26764] (V.30), geboren am 24.06.1929, gestorben am 08.10.1929, 106 Tage alt, Sohn von Ludwig Emil Brors [26759] (siehe IV.24) und NN NN [26761] (IV.25).
|
5. | m | Günter Brors [26765], geboren am 07.08.1933 (siehe V.31).
|
6. | m | Dieter Brors [26772] (V.33), Sohn von Ludwig Emil Brors [26759] (siehe IV.24) und NN NN [26761] (IV.25).
|