1. | f | Marianna Pettelkau [29888] (III.2), born in Czersk, christened (ev.) on 10.11.1726 in Bromberg (witness(es): Simon Otto, Anna Huse) (source: Forschung Firchau), daughter of Johann Pettelkau [29884] (see also II.4) and Katharina NN [29885] (II.5).
Church marriage (1) at the age of 22 on 21.01.1749 in Bromberg (rk) (witness(es): Johann Raddatz, Michael Ratzlaw) (source: Forschung Firchau) to Paul Burmeister [29889] (III.1), born vor 1731, died vor 1753.
Church marriage (2) at the age of 27 on 11.11.1753 in Bromberg (rk) (witness(es): Georg Felogier, Daniel Felogier) (source: Forschung Firchau) to Johann Paul [29890] (III.3), born vor 1735, died vor 1754.
Church marriage (3) at the age of 28 on 25.11.1754 in Bromberg (rk) (witness(es): Daniel Huse, Johann Kruse) (source: Forschung Firchau) to Jakob Barau [29891] (III.4), born vor 1736.
|
2. | m | Johann Pettelkau [29892], born in Bartodziey (see also III.5).
|
3. | m | Michael Pettelkau [29894] (III.7), born in Kapuscisko (Karlsdorf), christened (rk) on 06.01.1732 in Bromberg (witness(es): Johann Zielinski, Jungfrau Anna Streter, Jakob Hegert) (source: Forschung Firchau), son of Johann Pettelkau [29884] (see also II.4) and Katharina NN [29885] (II.5).
|
4. | m | Daniel Pettelkau [22031], born in Kapuscisko (Karlsdorf) (see also III.8).
|
5. | f | Catharina Pettelkau [29895] (III.10), born in Kapuscisko (Karlsdorf), christened (rk) on 29.04.1736 in Bromberg (witness(es): Adam Lange, Frau Christina Raddatz, Johann Schmidt, Frau Dorothea Bik, Frau Marianna Tendel) (source: Forschung Firchau), daughter of Johann Pettelkau [29884] (see also II.4) and Katharina NN [29885] (II.5).
|
1. | f | Christine Pettelkau [29896] (IV.1), born in Siersk Hauland, christened (rk) on 25.02.1761 in Bromberg (witness(es): Martin Kolmann, Jungfrau Dorothea Eggert- Zeugen: Stanislaus Meyer, Frau Elisabeth Felt, Martin Focht, Jungfrau Anna Hopp) (source: Forschung Firchau), daughter of Johann Pettelkau [29892] (see also III.5) and Christine Ehwald [29893] (III.6).
|
2. | m | Jacob Pettelkau [29897] (IV.2), born in Siersk Hauland, christened (rk) on 20.06.1785 in Bromberg (witness(es): Daniel Felogier, Frau Marianna Ryk - Zeugen: Peter Mielke, Jungfrau Katharina Schweyt, Johann Klamant) (source: Forschung Firchau), son of Johann Pettelkau [29892] (see also III.5) and Christine Ehwald [29893] (III.6).
|
1. | f | Marianna Pettelkau [30064] (IV.3), born in Flötenau, christened (rk) on 31.12.1768 in Schulitz (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Daniel Pettelkau [22031] (see also III.8) and Maria Lüdke [22032] (III.9).
|
2. | m | Daniel Pettelkau [22029], born in Langenau (see also IV.4).
|
3. | f | Christina Pettelkau [30065] (IV.6), born in Strelitz, christened (ev) on 21.07.1774 in Bromberg (witness(es): Johann Mallon, Adam Franz, Christian Klinske, Frau Maria Panknin, Frau Petronella Lange, Jgfr. Maria Brusk) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), died on 30.01.1796 in Kussowo at the age of 21, (gest. als Jgfr. und Elternlose am hitzigen Fieber), daughter of Daniel Pettelkau [22031] (see also III.8) and Maria Lüdke [22032] (III.9).
|
1. | m | Johann Heinrich Pettelkau [30072], born on 31.12.1829 in Plutowo (see also VI.1).
|
2. | m | Friedrich Pettelkau [11838] (VI.3), born on 19.02.1832 in Friedrichsbruch (Kulm) (source: Schreiben StAr Duisburg vom 03.07.98), son of Heinrich Pettelkau [11841] (see also V.1) and Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
3. | f | Petronella Elisabeth Pettelkau [11849] (VI.5), born on 10.06.1837 in Friedrichsbruch (Culm), christened (ev.) on 22.06.1837 in Evgl. Kirche Kokotzko (witness(es): Johann Boehnke, Maria Janz und Karoline Kinder) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), (auch Peddelkau), daughter of Heinrich Pettelkau [11841] (see also V.1) and Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
Church marriage at the age of 25 on 28.04.1863 in Kokotzko-Evgl. Kirche (source: Heiratseintrag im Kirchenbuch). Kirche: ev to Johann Julius Eduard Kühn [8572], 26 years old (VI.4), born on 04.07.1836, son of Christian Kühn [8571].
|
4. | m | Carl Ludwig Pettelkau [11830], born on 08.03.1840 in Friedrichsbruch (Culm) (see also VI.6).
|
5. | f | Wilhelmine Pettelkau [11855], born 12.1840 (see also VI.8).
|
6. | f | Pauline Henriette Pettelkau [11848], born on 13.11.1842 in Friedrichsbruch (Culm)/Westpreußen (see also VI.9).
|
7. | m | --- (totgeborener Sohn) Pettelkau [11825] (VI.10), born on 20.02.1845 in Friedrichsbruch/Culm (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), died on 20.02.1845 in Friedrichbruch, 0 days old, son of Heinrich Pettelkau [11841] (see also V.1) and Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
8. | m | Ernst Ferdinand Julius Pettelkau [11835] (VI.11), born on 06.08.1846 in Friedrichsbruch (Culm)/Westpreußen, christened (ev) on 16.08.1846 in Evgl. Kirche Kokotzko (witness(es): Johann Thiemann, Anna Krampitz) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), son of Heinrich Pettelkau [11841] (see also V.1) and Christine Hildebrandt [6806] (V.2).
|
1. | f | Hulda Wodtke [30147] (VI.13), born on 09.10.1845, christened (ev) on 12.10.1845 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (source: LDS), daughter of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
Relation to NN Redantz [30148] (VI.12).
|
2. | f | Elisabeth Amalia Wodtke [30279] (VI.14), born on 21.01.1848, christened (ev) on 03.02.1848 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (source: LDS), daughter of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
|
3. | m | Eduard Gottlieb Wodtke [30146] (VI.15), Brauereibesitzer, born on 14.10.1854, christened (ev) on 29.10.1854 in Kokotzko - Evgl. Kirchengemeinde (source: LDS), son of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
|
4. | m | Heinrich Wodtke [30145] (VI.16), born on 29.01.1858, christened (ev.) on 21.02.1858 in Kokotzko/Westpr. - Evgl. Kirche (source: IGI), son of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
|
5. | m | Friedrich Wodtke [30143] (VI.17), son of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
|
6. | m | Johann G. Wodtke [30144] (VI.18), son of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
|
7. | f | Augusta Wodtke [30149] (VI.20), daughter of Martin Wodtke [30068] (V.4) and Karoline Pettelkau [30067] (see also V.5).
Relation to NN Lindenburger [30150] (VI.19).
|
1. | f | Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074], born on 13.12.1840 in Kokotzko (see also VI.22).
|
2. | f | Anna Louise Pettelkau [30203] (VI.23), born on 10.01.1842 in Kokotzko, christened (ev.) on 16.01.1842 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Martin Bartz und Petronella Bartz) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
3. | f | Petronella Carolina Pettelkau [30205] (VI.24), born on 06.02.1844 in Kokotzko, christened (ev.) on 11.02.1844 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Jungfrau Maria Lüttke und David Müller) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
4. | f | Maria Elisabeth Pettelkau [30206] (VI.25), born on 08.12.1845 in Kokotzko, christened (ev.) on 10.12.1845 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Jacob Wiedmüller und Anna Bartz geb. Feldmann) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
5. | f | Petronella Carolina Pettelkau [30207] (VI.26), born on 18.05.1848 in Kokotzko, christened (ev.) on 19.05.1848 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Friedrich Promey (?) und Eleonore Dahlke, beide aus Kokotzko) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
6. | m | Friedrich Aaron Pettelkau [30208] (VI.27), born on 27.11.1849 in Kokotzko, christened (ev.) on 02.12.1849 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Caroline Menz - Hofbesitzers Witwe aus Borowno, Wilhelmine Schäher - Lehrersfrau in Kokotzko, Caroline Radtke - Hofbesitzers Frau ejudem, Wilhelmine Erdmann - Jungfrau aus Czivtowo, ... Bombke - Hofbesitzers Tochter von hier, Carl Scheiding - Hofbesitzer, Johann Boehlke - Besitzer aus Blotto, Hermann Bombke - Besitzerssohn von hier) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), son of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
7. | f | Ida Hulda Pettelkau [30209] (VI.28), born on 30.07.1852 in Kokotzko, christened (ev) on 12.08.1852 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Friedrich Promey, Schmied in Kokotzko und Helene Dahlke, Hebamme) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
8. | m | Friedrich Pettelkau [30075], born on 05.03.1855 in Kokotzko (see also VI.29).
|
9. | m | Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071], born on 21.09.1857 in Kokotzko (see also VI.31).
|
10. | m | Rudolph Aaron Martin Pettelkau [30210] (VI.33), born on 10.11.1861 in Kokotzko, christened (ev.) on 08.12.1861 in Ev. Kirche Kokotzko (witness(es): Cantor Carl Friedrich Schäfer und Jungfrau Louise Schuhmacher) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), son of Friedrich Pettelkau [30069] (see also V.6) and Petronella Müller [30070] (V.7).
|
1. | f | Marianne Pettelkau [30212] (VII.2), born um 1860 in Friedrichsbruch, daughter of Johann Heinrich Pettelkau [30072] (see also VI.1) and Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Church marriage on 13.08.1888 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) to Franz Eduard Thiemann [30213] (VII.1), born 1864 in Friedrichsbruch, son of Jacob Thiemann [30214] and Elisabeth Wiebe [30215].
|
2. | m | Fritz August Pettelkau [30101], born on 25.08.1861 (see also VII.3).
|
3. | m | Johann Emil Pettelkau [30103] (VII.5), born on 31.12.1863 in Friedrichsbruch (source: Forschung Firchau), christened (ev) on 31.01.1864 in Kokotzko/Westpr. - Evgl. Kirche (witness(es): Gustav Müller, Stephan Sew..., Petronella Klarwitter geb. Brandt, Junggeselle Carl Pettelkau und Auguste Lenz) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), son of Johann Heinrich Pettelkau [30072] (see also VI.1) and Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Church marriage (1) at the age of 27 on 28.04.1891 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) to Bertha Wilhelmine Kennel [30216] (VII.6), born 1866 in Blotto, died vor 1896, daughter of Michael Kennel [30217] and Ernestine Fiedler [30218].
Church marriage (2) at the age of 32 on 15.12.1896 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) to Ida Albertine Müller [30219] (VII.7), born 1871 in Friedrichsbruch.
|
4. | m | Theodor Franz Pettelkau [30220] (VII.8), born on 09.11.1865 in Friedrichsbruch, christened (ev) on 16.11.1865 in Evgl. Kirche Kokotzko (witness(es): Ferdinand Witzke und Jungfrau Pauline Pettelkau, beide aus Friedrichsbruch) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), son of Johann Heinrich Pettelkau [30072] (see also VI.1) and Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
|
5. | f | Anna Euphrosine Pettelkau [30099] (VII.10), born on 30.05.1868 in Friedrichsbruch (source: Forschung Firchau), christened (ev) on 01.06.1868 in Kokotzko - Evgl. Kirche (witness(es): David Witzke und die Witwe Christine Pettelkau, beide aus Friedrichsbruch) (source: Taufeintrag im Kirchenbuch), daughter of Johann Heinrich Pettelkau [30072] (see also VI.1) and Elisabeth Witzke [30073] (VI.2).
Church marriage (1) at the age of 17 on 01.10.1885 in Evgl. Kirche Kokotzko (ev.) to August Raabe [30221] (VII.9), born 1860 in Friedrichsbruch.
Relation (2) to Franz Thiemann [30100] (VII.11).
|
1. | f | Luise I Schäfer [30079] (VII.17), (Adoptivkind! - Luise kam als Waisenkind in die Obhut von Pfarrer Rudolf Schäfer bei Frl. von Charmuine, Lehrerin für Französich-Unterricht am Kulmer Kadettenhaus, später zu Kaiserswerth [Düsseldorf] und Köslin, war Krankenschwester, zuletzt Kreis-Fürsorgerin in Treuburg), daughter of Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, and Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (see also VI.22).
|
2. | f | Luise II Schäfer [30080] (VII.18), (lebte zu Niederausmaß [Stadtdorf der Stadt Kulm] bei ihren Großeltern Pettelkau bis 1881/85), daughter of Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, and Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (see also VI.22).
|
3. | m | Rudolf Schäfer [30081] (VII.19), died 1914, (Rudolf studierte Theologie und Jura, Oberpfarrer zu Bärwalde in der Mark und Miltärpfarrer zu Kulm [Kadettenhaus] und Köslin), son of Carl Friedrich Schäfer [30076] (VI.21), Kirchschullehrer und Organist, and Wilhelmine Auguste Pettelkau [30074] (see also VI.22).
Relation to NN Reich [30082] (VII.20), (zogen nach dem des Sohnes Friedrich [1885] mit 3 kleinen Töchtern [etwa 1890] nach Essen). She marries again with NN Kerber.
|
1. | f | Maria Erna Pettelkau [30108], born on 17.06.1888 in Bromberg (see also VII.25).
|
2. | m | Fritz Hans Maximilian (Max) Pettelkau [30125], born on 12.07.1889 in Clarashütte Krs. Wirsitz (see also VII.27).
|
3. | m | Friedrich Hans Pettelkau [30124] (VII.30), born on 05.10.1890 in Clarashütte (source: Forschung Firchau), died on 11.02.1894 in Posen at the age of 3 (source: Forschung Firchau), -Todesursache: Diphterie-, son of Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (see also VI.31) and Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
|
4. | m | Theodor Joachim Pettelkau [30162], born on 30.10.1892 in Clarashöh (see also VII.31).
|
5. | m | Egbert Hubert Pettelkau [30164], born on 12.03.1896 in Bromberg (see also VII.33).
|
6. | m | Hugo Egbert Eckart Pettelkau [30166] (VII.35), born on 25.05.1898 in Fordon-Weidenhof (source: Forschung Firchau), died on 07.03.1917 in Fordon Weidenhof at the age of 18 (source: Forschung Firchau), - Todesursache TBC -, buried in Jeworken/Meerunen Krs. Treuburg/Ostpr. auf dem Gutsfriedhof Margrabowo am Walde, son of Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (see also VI.31) and Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
|
7. | f | Eleonore Ruth Emma Christine Pettelkau [30167] (VII.37), born on 24.12.1901 in Palsch-Weidenhof (source: Forschung Firchaue), daughter of Maximilian Bruno Theodor (Max) Pettelkau [30071] (see also VI.31) and Emma Lina Johanna Wodtke [30098] (VI.32).
Married at the age of 21 on 21.11.1923 in Böttchersdorf Krs. Friedland/Ostpr. (source: Forschung Firchau) to Werner Emil Albert Schaefer [30168] (VII.36).
|
8. | m | Friedhelm Gotthilf Winrich Pettelkau [30126], born on 13.01.1905 in Palsch-Weidenhof (see also VII.38).
|
1. | f | Monika Schüller [14004], born in Düsseldorf (see also X.15).
|
2. | m | Wolfgang Schüller [14007], born in Düsseldorf (see also X.16).
|
3. | m | Jürgen Schüller [14002], born in Düsseldorf (see also X.18).
|
4. | f | Doris Schüller [13999] (X.20), born in Düsseldorf, daughter of Hermann Schüller [14000] (IX.10), Ofenmaurer, and Maria Therese Viktoria Pettelkau [11845] (see also IX.11).
|
5. | f | Marion Schüller [14003] (X.21), Dipl. Pflegepädagogin, born in Düsseldorf, christened (rk) in Düsseldorf, daughter of Hermann Schüller [14000] (IX.10), Ofenmaurer, and Maria Therese Viktoria Pettelkau [11845] (see also IX.11).
|
1. | m | Artur Gustav Schachtschneider [13174] (X.35), born in Gifhorn, christened in Wittingen-St. Stephanus (38), - Taufpaten: Klaus Eiserloh, Rudolf Mattes -, son of Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, and Imogen Annelise Pettelkau [11842] (see also IX.17).
Relation to Doris N.N. [11063] (X.36).
|
2. | f | Edeltraud Schachtschneider [13176] (X.37), born in Gifhorn, christened in Didderse-Evgl. Kirche (38), - Taufpaten: Maria und Ernst Verleih -, daughter of Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, and Imogen Annelise Pettelkau [11842] (see also IX.17).
|
3. | m | Erich Schachtschneider [13177], born in Adenbüttel (Krs.Gifhorn) (see also X.38).
|
4. | f | Cornelia Schachtschneider [13175] (X.40), born in Gifhorn, daughter of Artur Schachtschneider [13173] (IX.18), Landarbeiter, and Imogen Annelise Pettelkau [11842] (see also IX.17).
|